Alle Unternehmen, Seite 72
3.062 Unternehmen mit vollständigen Qualitätspunkten und 977 mit unvollständiger Note, darunter Banken und Versicherer. Jede Zeile führt zur Analyse.
Stand der Noten: 25.10.2026 · Abdeckung erklärt
Sortieren und filtern nach Punkten, Noten und Lage zur eigenen Bewertungsgeschichte sowie Unternehmen nebeneinander vergleichen: mit Plus. Plus entdecken · Zum Filter
Noten: Bilanz, Profitabilität, Cashflow, Wachstum, je 0 bis 5. Punkte: die Summe, 0 bis 20. Kurs zur Spanne: wo der letzte Schlusskurs zur eigenen Bewertungsspanne des Unternehmens liegt. Das kleine Feld zeigt beides zusammen: Spalte = Kurslage, Zeile = Qualität.
| Unternehmen | Börsenwert (USD) | Noten | Punkte | Kurs zur Spanne | Feld |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla, Inc. TSLAIndustrie | 1,47 Bio. | 14 | in | ||
| Tessera Defense & Homeland Security Inc. HLSQTechnologie | Split offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| Tetra Tech Inc. TTEKDienstleistungen | 9,47 Mrd. | 13 | in | ||
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. TEVAGesundheit | 45,92 Mrd. | 11 | über | ||
| Texas Instruments Inc. TXNTechnologie | 260,14 Mrd. | 15 | über | ||
| Texas Pacific Land Corp TPLEnergie | 23,33 Mrd. | 19 | über | ||
| Texas Roadhouse, Inc. TXRHHandel | 10,87 Mrd. | 15 | in | ||
| Textron Inc. TXTIndustrie | 13,21 Mrd. | 16 | unter | ||
| Texxon Holding Ltd NPTHandel | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| TFI International Inc. TFIIIndustrie | ADR offen | 13 | keine Spanne | ||
| TG Therapeutics, Inc. TGTXGesundheit | 8,29 Mrd. | 15 | über | ||
| TH International Ltd THCHHandel | ADR offen | 5 | keine Spanne | ||
| The9 LTD NCTYFinanzen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| TherapeuticsMD, Inc. TXMDGesundheit | 20,83 Mio. | 9 | keine Spanne | ||
| TheRealReal, Inc. REALHandel | 1,32 Mrd. | 9 | keine Spanne | ||
| Theriva Biologics, Inc. TOVXGesundheit | 8,99 Mio. | unvollständig | keine Spanne | ||
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMOTechnologie | 249,14 Mrd. | 11 | über | ||
| Thomson Reuters Corp. TRIKommunikation und Medien | ADR offen | 13 | keine Spanne | ||
| Thor Industries Inc. THOIndustrie | 3,62 Mrd. | 9 | unter | ||
| ThredUp Inc. TDUPHandel | 243,39 Mio. | 7 | keine Spanne | ||
| Thryv Holdings, Inc. THRYDienstleistungen | 52,88 Mio. | 8 | keine Spanne | ||
| Tianci International, Inc. CIITTechnologie | Split offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| TIC Solutions, Inc. TICDienstleistungen | 2,12 Mrd. | unvollständig | keine Spanne | ||
| Tidewater Inc. TDWIndustrie | 4,28 Mrd. | 19 | über | ||
| Tigo Energy, Inc. TYGOTechnologie | in Prüfung | unvollständig | keine Spanne | ||
| TILLY'S, Inc. TLYSHandel | 124,59 Mio. | 6 | unter | ||
| Tilray Brands, Inc. TLRYGesundheit | 415,28 Mio. | 8 | keine Spanne | ||
| TIM S.A. TIMBKommunikation und Medien | ADR offen | 16 | keine Spanne | ||
| Timken Co. TKRIndustrie | 7,58 Mrd. | 13 | über | ||
| Tiptree Inc. TIPTFinanzen | 612,02 Mio. | unvollständig | in | ||
| Titan America SA TTAMRohstoffe und Chemie | ADR offen | 15 | keine Spanne | ||
| Titan International Inc. TWIRohstoffe und Chemie | 436,31 Mio. | 8 | unter | ||
| Titan Machinery Inc. TITNHandel | 544,08 Mio. | 8 | in | ||
| Titan Mining Corp TIIRohstoffe und Chemie | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| TJGC GROUP Ltd TJGCDienstleistungen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| TKO Group Holdings, Inc. TKODienstleistungen | 33,58 Mrd. | 16 | keine Spanne | ||
| TMD Energy Ltd TMDEHandel | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| TNL Mediagene TNMGDienstleistungen | ADR offen | 5 | keine Spanne | ||
| Toast, Inc. TOSTTechnologie | 19,85 Mrd. | 15 | in | ||
| Token Cat Ltd TCDienstleistungen | ADR offen | 6 | keine Spanne | ||
| Tokyo Lifestyle Co., Ltd. TKLFHandel | ADR offen | 7 | keine Spanne | ||
| TOMI Environmental Solutions, Inc. TOMZRohstoffe und Chemie | 11,89 Mio. | 3 | keine Spanne | ||
| TON Strategy Co TONXFinanzen | 162,74 Mio. | unvollständig | keine Spanne | ||
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. TNXPGesundheit | 88,67 Mio. | unvollständig | keine Spanne | ||
| Tootsie Roll Industries Inc. TRKonsumgüter | 2,54 Mrd. | 15 | in | ||
| TOP Financial Group Ltd TOPFinanzen | Split offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| TOP Ships Inc. TOPSIndustrie | ADR offen | 10 | keine Spanne | ||
| Top Wealth Group Holding Ltd TWGKonsumgüter | ADR offen | 17 | keine Spanne | ||
| Toppoint Holdings Inc. TOPPIndustrie | 2,99 Mio. | unvollständig | keine Spanne | ||
| TORM plc TRMDIndustrie | ADR offen | 15 | keine Spanne |
Kein Unternehmen passt zu dieser Auswahl. Prüfe die Schreibweise, suche nach dem Kürzel oder wähle eine andere Branche.
Mehr Qualitätspunkte heißen: mehr der veröffentlichten Qualitätsregeln sind erfüllt. Das heißt nicht, dass die Aktie die bessere Anlage ist. Unvollständig: mindestens eine Note fehlt, meist bei Banken und Versicherern, für die es keine Cashflow-Note gibt. Börsenwert mit Strich: nicht berechenbar oder in Prüfung.
Abdeckung erklärt
Im Umfang sind 4.200 Titel: US-börsennotierte Unternehmen, die bei der SEC eine Bilanzsumme und einen Umsatz melden. Für 4.061 liegt ein verwertbarer Datensatz vor; für 139 ist der Abruf bisher gescheitert. Von den 4.061 analysierten haben 3.062 eine vollständige Note, 977 eine unvollständige und 22 wegen unzureichender Datenlage gar keine. Geschätzt wird keine Note.
- 438 ohne Cashflow-Note, fast alle Banken und Versicherer, für die es diese Note nach der Methode nicht gibt.
- 389 ohne Wachstumsnote, meist weil erst ein Geschäftsjahr vorliegt oder Umsatz und Betriebsergebnis am Anfang nicht positiv waren.
- 22 ohne verwertbaren Jahresabschluss in maschinenlesbarer Form: unzureichende Datenlage, keine eigene Auswertung.
- 150 mit mehreren fehlenden Noten.
Unterstützt sind US-Börsen mit Abschlüssen nach US-GAAP und IFRS. Europäische Unternehmen folgen. Mehr zu Daten und Abdeckung