Alle Unternehmen, Seite 80
3.062 Unternehmen mit vollständigen Qualitätspunkten und 977 mit unvollständiger Note, darunter Banken und Versicherer. Jede Zeile führt zur Analyse.
Stand der Noten: 25.10.2026 · Abdeckung erklärt
Sortieren und filtern nach Punkten, Noten und Lage zur eigenen Bewertungsgeschichte sowie Unternehmen nebeneinander vergleichen: mit Plus. Plus entdecken · Zum Filter
Noten: Bilanz, Profitabilität, Cashflow, Wachstum, je 0 bis 5. Punkte: die Summe, 0 bis 20. Kurs zur Spanne: wo der letzte Schlusskurs zur eigenen Bewertungsspanne des Unternehmens liegt. Das kleine Feld zeigt beides zusammen: Spalte = Kurslage, Zeile = Qualität.
| Unternehmen | Börsenwert (USD) | Noten | Punkte | Kurs zur Spanne | Feld |
|---|---|---|---|---|---|
| X Financial XYFFinanzen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| X4 Pharmaceuticals, Inc XFORGesundheit | 321,24 Mio. | 10 | keine Spanne | ||
| XBP Global Holdings, Inc. XBPDienstleistungen | in Prüfung | unvollständig | keine Spanne | ||
| XCF Global, Inc. SAFXRohstoffe und Chemie | 65,32 Mio. | unvollständig | keine Spanne | ||
| XChange TEC.INC XHGFinanzen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| XCHG Ltd XCHTechnologie | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| Xencor Inc XNCRGesundheit | 1,87 Mrd. | 6 | über | ||
| Xenetic Biosciences, Inc. XBIOGesundheit | 4,03 Mio. | 10 | keine Spanne | ||
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. XHRDienstleistungen | 1,80 Mrd. | 10 | in | ||
| Xeris Biopharma Holdings, Inc. XERSGesundheit | 1,86 Mrd. | 13 | über | ||
| Xerox Holdings Corp XRXTechnologie | 336,17 Mio. | 6 | unter | ||
| Xiao-I Corp AIXITechnologie | ADR offen | 0 | keine Spanne | ||
| Xilio Therapeutics, Inc. XLOGesundheit | 43,77 Mio. | unvollständig | keine Spanne | ||
| XMax Inc. XMAXKonsumgüter | 558,77 Mio. | 8 | keine Spanne | ||
| Xometry, Inc. XMTRDienstleistungen | Aktienzahl fehlt | 10 | keine Spanne | ||
| Xos, Inc. XOSIndustrie | 38,67 Mio. | 12 | keine Spanne | ||
| XP Inc. XPFinanzen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| XPEL, Inc. XPELIndustrie | 1,19 Mrd. | 17 | unter | ||
| Xpeng Inc. XPEVIndustrie | ADR offen | 11 | keine Spanne | ||
| Xperi Inc. XPERTechnologie | 252,64 Mio. | 7 | unter | ||
| XPLR Infrastructure, LP XIFRVersorger | 892,76 Mio. | 4 | unter | ||
| XPO, Inc. XPOIndustrie | 21,45 Mrd. | 13 | über | ||
| Xponential Fitness, Inc. XPOFDienstleistungen | 145,83 Mio. | 11 | keine Spanne | ||
| Xtant Medical Holdings, Inc. XTNTGesundheit | 39,28 Mio. | 14 | unter | ||
| XTI Aerospace, Inc. XTIATechnologie | 41,17 Mio. | 8 | keine Spanne | ||
| XTL Biopharmaceuticals Ltd. XTLBGesundheit | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| Xunlei Ltd XNETTechnologie | ADR offen | 14 | keine Spanne | ||
| XWELL, Inc. XWELDienstleistungen | 5,84 Mio. | 9 | keine Spanne | ||
| Xylem Inc. XYLIndustrie | 25,39 Mrd. | 15 | unter | ||
| Yalla Group Ltd YALATechnologie | ADR offen | 19 | keine Spanne | ||
| Yarrow Bioscience, Inc. YARWGesundheit | in Prüfung | 5 | keine Spanne | ||
| Yatra Online, Inc. YTRAIndustrie | ADR offen | 12 | keine Spanne | ||
| Yatsen Holding Ltd YSGRohstoffe und Chemie | ADR offen | 6 | keine Spanne | ||
| YD Bio Ltd YDESGesundheit | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| Yelp Inc. YELPDienstleistungen | 1,08 Mrd. | 17 | unter | ||
| YETI Holdings, Inc. YETIKonsumgüter | 3,12 Mrd. | 15 | unter | ||
| Yext, Inc. YEXTTechnologie | 727,49 Mio. | 13 | in | ||
| Yimutian Inc. YMTTechnologie | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| Yiren Digital Ltd. YRDFinanzen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| York Water Co. YORWVersorger | 516,39 Mio. | 11 | unter | ||
| Youdao, Inc. DAODienstleistungen | ADR offen | 9 | keine Spanne | ||
| Youlife Group Inc. YOULDienstleistungen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| Youxin Technology Ltd YAASTechnologie | ADR offen | 5 | keine Spanne | ||
| YPF Sociedad Anonima YPFEnergie | ADR offen | 7 | keine Spanne | ||
| YSX Tech Co., Ltd YSXTDienstleistungen | ADR offen | 9 | keine Spanne | ||
| Yuanbao Inc. YBFinanzen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| Yueda Digital Holding YDKGFinanzen | ADR offen | unvollständig | keine Spanne | ||
| Yum China Holdings, Inc. YUMCHandel | 15,25 Mrd. | 12 | unter | ||
| Yum! Brands Inc. YUMHandel | 40,85 Mrd. | 14 | in | ||
| Yunji Inc. YJHandel | ADR offen | 4 | keine Spanne |
Kein Unternehmen passt zu dieser Auswahl. Prüfe die Schreibweise, suche nach dem Kürzel oder wähle eine andere Branche.
Mehr Qualitätspunkte heißen: mehr der veröffentlichten Qualitätsregeln sind erfüllt. Das heißt nicht, dass die Aktie die bessere Anlage ist. Unvollständig: mindestens eine Note fehlt, meist bei Banken und Versicherern, für die es keine Cashflow-Note gibt. Börsenwert mit Strich: nicht berechenbar oder in Prüfung.
Abdeckung erklärt
Im Umfang sind 4.200 Titel: US-börsennotierte Unternehmen, die bei der SEC eine Bilanzsumme und einen Umsatz melden. Für 4.061 liegt ein verwertbarer Datensatz vor; für 139 ist der Abruf bisher gescheitert. Von den 4.061 analysierten haben 3.062 eine vollständige Note, 977 eine unvollständige und 22 wegen unzureichender Datenlage gar keine. Geschätzt wird keine Note.
- 438 ohne Cashflow-Note, fast alle Banken und Versicherer, für die es diese Note nach der Methode nicht gibt.
- 389 ohne Wachstumsnote, meist weil erst ein Geschäftsjahr vorliegt oder Umsatz und Betriebsergebnis am Anfang nicht positiv waren.
- 22 ohne verwertbaren Jahresabschluss in maschinenlesbarer Form: unzureichende Datenlage, keine eigene Auswertung.
- 150 mit mehreren fehlenden Noten.
Unterstützt sind derzeit US-Börsen und Abschlüsse nach dem US-Standard US-GAAP. Europäische Unternehmen und Abschlüsse nach IFRS folgen später. Mehr zu Daten und Abdeckung